|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Verstärkeraudiomodul | Produktbezeichnung: | CA-3169B Digitale Verstärker |
|---|---|---|---|
| Spannungsbereich: | DC 12V-24V | AMP-Chip: | TPA3116D2 |
| Reihe: | Verstärkeraudiomodul | Beschreibung: | Verstärkeraudiomodul |
| Typ der Montage: | direkte Montage | Paket: | - Ja, das ist es. |
| Kanäle: | 3 (2,1) | Höchstleistung pro Kanal: | 50 W |
| Maximale Ausgangsleistung: | 2*50W+100W | Stromversorgung: | DC12~24V |
| Hervorheben: | Subwoofer-Verstärker-Leiterplatte Bluetooths 5,100W Subwoofer Amplifier Circuit Board,Verstärker-Leiterplatte des Subwoofer-100W |
||
2.1 Kanal TPA3116D2 Digitale Verstärkerplatte mit doppelten TPA3116D2-Chips, Bluetooth 5.0-Konnektivität und hocheffizientem Betrieb der Klasse D.
| Verstärkerchip | Doppel TPA3116D2 |
| Maximale Ausgangsleistung | 2 × 50 W + 100 W |
| Stromversorgung | Gleichspannung 12-24V |
| Kanäle | 2.1 Kanal |
| Effizienz | 90% |
| Ausgangsimpedanz | Links/Recht: 4-8 Ohm, Subwoofer: 2-8 Ohm |
| Audio-Eingabe | Bluetooth / AUX |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Betriebsart | Klasse D |
| Abmessungen | 100 × 101 × 25 mm |
Ansprechpartner: Alva Cheng
Telefon: +86-13827494627
Faxen: 86-755-85270755
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen