Produktdetails:
|
Typ: | Faser-Optiktransceivers | Verwendung: | Fünfte |
---|---|---|---|
Garantiezeit: | 1 Jahr | Netzwerk: | Drahtloser Lan |
Hervorheben: | 10G DWDM SFP-Modul,FTTH-DWDM-SFP-Modul,80 km DWDM SFP-Modul |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
Teil Nr. | Formular Faktor | Datenrate (Gb/s) | Reichweite | Wellenlänge | Übertrager | Empfänger | Innenseite | Temperatur | ||||||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | SFP | 155M | 20 km | 1330/1550 nm | -15 bis 8 | < 30 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der Zulassung. | SFP | 155M | 20 km | 1550/1330 nm | -15 bis 8 | < 30 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. | SFP | 155M | 40 km | 1330/1550 nm | - 10 bis 3 | <-32 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | SFP | 155M | 40 km | 1550/1330 nm | - 10 bis 3 | <-32 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SFP | 155M | 80 km | 1330/1550 nm | -3 ~ 2 | < 36 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | SFP | 155M | 80 km | 1550/1330 nm | - 5 bis 0 | < 36 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von | SFP | 1.25G | 3 km | 1330/1550 nm | -15 bis 8 | < 20 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | SFP | 1.25G | 3 km | 1550/1330 nm | -15 bis 8 | < 20 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Einheitliche Prüfungen | SFP | 1.25G | 20 km | 1330/1550 nm | - 10 bis 3 | < 22 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die Bezeichnung "L" ist nicht mehr gültig. | SFP | 1.25G | 20 km | 1550/1330 nm | - 10 bis 3 | < 22 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | SFP | 1.25G | 40 km | 1330/1550 nm | - 5 bis 0 | < 22 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die Bezeichnung "Land" ist die Bezeichnung für das Land, in dem die Bezeichnung "Land" oder "Land" verwendet wird. | SFP | 1.25G | 40 km | 1550/1330 nm | - 5 bis 0 | < 22 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | SFP | 1.25G | 80 km | 1550/1490 nm | -3 ~ + 2 | < 28 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Einheitliche Datenbank | SFP | 1.25G | 80 km | 1490/1550 nm | -3 ~ + 2 | < 28 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | SFP | 1.25G | 120 km | 1550/1490 nm | 0 ~ + 5 | <-32 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die Bezeichnung "L" ist nicht mehr gültig. | SFP | 1.25G | 120 km | 1490/1550 nm | 0 ~ + 5 | <-32 | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | SFP | 2.5G | 20 km | 1330/1550 nm | - 5 bis 0 | < 18 Jahre | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Einheitliche Prüfungen | SFP | 2.5G | 20 km | 1550/1330 nm | - 5 bis 0 | < 18 Jahre | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | SFP | 2.5G | 40 km | 1330/1550 nm | -3 ~ + 2 | < 18 Jahre | LC/SC | 0 bis 70 | ||||||||
Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung des Erzeugnisses. | SFP | 2.5G | 40 km | 1550/1330 nm | -3 ~ + 2 | < 18 Jahre | LC/SC | 0 bis 70 |
SFP | ||||||||||||||||
Teil Nr. | Formfaktor | Datenrate ((Gb/s) | Reichweite | Wellenlänge | Übertrager | Empfänger | Innenseite | Temperatur | ||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | SFP | 155M | 2 km | 1310 nm | -20 bis 14 | < 28 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SFP | 155M | 20 km | 1310 nm | -15 bis 8 | <-32 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Einheitliche Prüfungen | SFP | 155M | 40 km | 1310 nm | - 10 bis 3 | < 34 Jahre | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Die Prüfungen werden in der folgenden Tabelle durchgeführt: | SFP | 155M | 80 km | 1550 nm | - 5 bis 0 | <-32 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Einheitliche Prüfungen | SFP | 622M | 20 km | 1310 nm | -15 bis 8 | < 26 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Einheitliche Prüfungen | SFP | 622M | 40 km | 1310 nm | - 10 bis 3 | < 28 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | SFP | 622M | 80 km | 1550 nm | - 5 bis 0 | <-32 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Die Prüfungen werden in der Regel in der Regel in der folgenden Form durchgeführt: | SFP | 1.25G | 550m | 850 nm | - 10 bis 3 | < 18 Jahre | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Einheitliche Prüfungen | SFP | 1.25G | 20 km | 1310 nm | - 10 bis 3 | < 22 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Einheitliche Prüfungen | SFP | 1.25G | 40 km | 1310 nm | - 5 bis 0 | < 22 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Die Prüfungen werden in der folgenden Tabelle durchgeführt: | SFP | 1.25G | 80 km | 1550 nm | 0 ~ + 5 | < 26 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Einheitliche Prüfungen | SFP | 1.25G | 120 km | 1550 nm | 0 ~ + 5 | <-32 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | SFP | 2.5G | 300 Meter | 850 nm | - 10 bis 3 | < 16 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Einheitliche Prüfungen | SFP | 2.5G | 20 km | 1310 nm | - 5 bis 0 | < 18 Jahre | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | SFP | 2.5G | 40 km | 1310 nm | -3 ~ + 2 | < 28 | LC | 0 bis 70 | ||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | SFP | 2.5G | 80 km | 1550 nm | 0 ~ + 5 | < 28 | LC | 0 bis 70 |
Kontaktieren Sie uns | ||||||||
Wechat: | Zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | Alvacheng1 | E-Mail: | Leo@creatall |
Ansprechpartner: alvacheng
Telefon: +86-136827494627
Faxen: 86-755-85270755