|
Produktdetails:
|
| Funktionelle Anwendung: | Voltmeter und Amperemeter | Montageart: | Standard |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Gleichstrom-Digitalvoltmeter Ampermeter Doppelmeter,LED-Digitalvoltmeter für Wechselstrom,0-300V Spannungs-Strommesser mit Temperatur |
||
Bereich | Volle Messung | Auflösung | Stromversorgung | Anmerkung |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3 Drähte |
DC2.50~30V | DC2.50~30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | 2 Drähte | |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | DC3.3-30V | 3 Drähte |
DC0~100V | DC0.0~100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3 Drähte |
DC4~150V | DC4.0-150V | <100V:0.1V >100V以上:1V | 2 Drähte | |
DC0~300V | DC0.0-300V | <100V:0.1V >100V以上:1V | DC3.3-30V | 3 Drähte |
DC0~600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | 2 Drähte |
Kontaktieren Sie uns | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-Mail: | leo@creatall.com | |||||
Ansprechpartner: Alva Cheng
Telefon: +86-13827494627
Faxen: 86-755-85270755