|
Produktdetails:
|
| Funktionelle Anwendung: | Voltmeter | Montageart: | Standard |
|---|---|---|---|
| Messbereich: | 4.5-30V | Stromversorgungsbereich: | 4.5-30V |
| Minimaler Start: | 4,5V | Zulässiger Fehler: | ±1 % |
| Eingangsimpedanz: | >100K Ohm | Arbeitsstrom: | Rot <15mA, Grün <12mA, Blau <10mA |
| Erneuerungsgeschwindigkeit: | ca. 300 mS/Zeit | Anzeigemodus: | dreistellige „0,56“ LED-Digitalröhre |
| Anzeigefarbe: | Rot, Grün, Blau optional | Leitungslänge: | 20cm |
| Hervorheben: | 0.36-inch LCD digital voltmeter,36-Zoll-LCD-Digitalvoltmeter,DC 4 |
||
Kontaktieren Sie uns | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | Mobil: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-Mail: | leo@creatall.com | |||||
Ansprechpartner: Alva Cheng
Telefon: +86-13827494627
Faxen: 86-755-85270755